
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2026 | Sabtu | VGS - 817 | 8673 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | VGS - 816 | 9401 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | VGS - 815 | 1530 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | VGS - 814 | 8211 |
| 5 | 20 Oct 2026 | Selasa | VGS - 813 | 7432 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | VGS - 812 | 1967 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | VGS - 811 | 2830 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | VGS - 810 | 4585 |
| 9 | 16 Oct 2026 | Jumat | VGS - 809 | 0201 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | VGS - 808 | 3050 |
